<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Spotify till iPhone släppt + varför vi ska tänka före Re-Tweet</title>
	<atom:link href="http://www.joinsimon.se/spotify-till-iphone-slappt-varfor-du-ska-tanka-fore-re-tweet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joinsimon.se/spotify-till-iphone-slappt-varfor-du-ska-tanka-fore-re-tweet/</link>
	<description>-  och annat inom internets ljuva värld av @Joinsimon - Simon Sundén</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Anvil</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/spotify-till-iphone-slappt-varfor-du-ska-tanka-fore-re-tweet/#comment-6894</link>
		<dc:creator>Anvil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1701#comment-6894</guid>
		<description>snacka om att sparka in öppna dörrar...what´s the news i en sån graf? såklart att en väldig massa människor köper premium. de lanserar ju en grym produkt som alla med en iphone eller android vill ha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>snacka om att sparka in öppna dörrar&#8230;what´s the news i en sån graf? såklart att en väldig massa människor köper premium. de lanserar ju en grym produkt som alla med en iphone eller android vill ha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Så här mycket säljer Spotify enligt Twitter &#124; HUNDRATUSEN.COM</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/spotify-till-iphone-slappt-varfor-du-ska-tanka-fore-re-tweet/#comment-6859</link>
		<dc:creator>Så här mycket säljer Spotify enligt Twitter &#124; HUNDRATUSEN.COM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1701#comment-6859</guid>
		<description>[...] att Spotify idag blev tillgängligt både på iPhone och Android. Det visade sig senare att bilden inte grundades på någon egentlig data. Jag tänkte att jag kunde göra ett försök som i alla fall byggde på någon slags [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att Spotify idag blev tillgängligt både på iPhone och Android. Det visade sig senare att bilden inte grundades på någon egentlig data. Jag tänkte att jag kunde göra ett försök som i alla fall byggde på någon slags [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon Sundén</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/spotify-till-iphone-slappt-varfor-du-ska-tanka-fore-re-tweet/#comment-6856</link>
		<dc:creator>Simon Sundén</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1701#comment-6856</guid>
		<description>@Ola Jag inser att det här är någonting där man kan tycka olika om ifall det är roligt eller ej. Jag tyckte personligen det var lite kul att påvisa hockeyklubba-effekten för Spotify Premium.

Jag trodde dock, vilket var felaktigt, att personer skulle uppfatta humorn men i dagens realtid såg man inte felaktigheten i datumet och min måhända konstiga humor.

Jag försökte snabbt förklara detta, men det var några sekuynder för sent för därifrån levde (lever?) bilden sitt eget liv - en sak som jag kan tycka är humoristiskt på ett mer tragikomiskt plan.

Jag vet inte ifall det här förklarar någonting Ola, eller ifall det bara än mer visar min smått konstiga humor? ;)

P.S. Din blogg ligger också högt upp på min RSS-topp :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ola Jag inser att det här är någonting där man kan tycka olika om ifall det är roligt eller ej. Jag tyckte personligen det var lite kul att påvisa hockeyklubba-effekten för Spotify Premium.</p>
<p>Jag trodde dock, vilket var felaktigt, att personer skulle uppfatta humorn men i dagens realtid såg man inte felaktigheten i datumet och min måhända konstiga humor.</p>
<p>Jag försökte snabbt förklara detta, men det var några sekuynder för sent för därifrån levde (lever?) bilden sitt eget liv &#8211; en sak som jag kan tycka är humoristiskt på ett mer tragikomiskt plan.</p>
<p>Jag vet inte ifall det här förklarar någonting Ola, eller ifall det bara än mer visar min smått konstiga humor? <img src='http://www.joinsimon.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S. Din blogg ligger också högt upp på min RSS-topp <img src='http://www.joinsimon.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ola</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/spotify-till-iphone-slappt-varfor-du-ska-tanka-fore-re-tweet/#comment-6854</link>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1701#comment-6854</guid>
		<description>Jag förstår inte riktigt skämtet faktiskt? Att premiumförsäljningen skulle öka är väl knappast nån direkt pun? Eller det nåt annat jag missat som är kul? Jag tittade själv på bilden och trodde siffrorna på nåt sätt var ifrån när Spotify gick ut med att det skulle göra en Spotify app eller nåt i den stilen. Tycker nog du gjorde ett litet misstag här och av misstag lyckades lura folk.

Anyway. Sorry om jag missupfattat nåt och du har en grym blogg som ligger mycket högt i min Prio 1 kategori i Google Reader!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förstår inte riktigt skämtet faktiskt? Att premiumförsäljningen skulle öka är väl knappast nån direkt pun? Eller det nåt annat jag missat som är kul? Jag tittade själv på bilden och trodde siffrorna på nåt sätt var ifrån när Spotify gick ut med att det skulle göra en Spotify app eller nåt i den stilen. Tycker nog du gjorde ett litet misstag här och av misstag lyckades lura folk.</p>
<p>Anyway. Sorry om jag missupfattat nåt och du har en grym blogg som ligger mycket högt i min Prio 1 kategori i Google Reader!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/spotify-till-iphone-slappt-varfor-du-ska-tanka-fore-re-tweet/#comment-6844</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1701#comment-6844</guid>
		<description>Tyvärr har spotify gjort ett halvtaskigt jobb med att enabla sin sajt, och hela premium-förfarande, för mobilen. Är du inte redan premiumkund eller sitter vid en dator och kan bli det - så är det meckigt. Än så länge alltså.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr har spotify gjort ett halvtaskigt jobb med att enabla sin sajt, och hela premium-förfarande, för mobilen. Är du inte redan premiumkund eller sitter vid en dator och kan bli det &#8211; så är det meckigt. Än så länge alltså.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

