<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till I love you Google!</title>
	<atom:link href="http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/</link>
	<description>-  och annat inom internets ljuva värld av @Joinsimon - Simon Sundén</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Stormrik</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-478</link>
		<dc:creator>Stormrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-478</guid>
		<description>I love it too! Har suttit i flera dagar och sökt.. tror jag är lite beroende av detta. Fattar dock inte skillnaderna mellan bred och exakt sökning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love it too! Har suttit i flera dagar och sökt.. tror jag är lite beroende av detta. Fattar dock inte skillnaderna mellan bred och exakt sökning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mathias</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-396</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 18:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-396</guid>
		<description>Detta är så trevligt. De där gröna staplarna gav en ju mer fråge tecken än svar. Håller också med om att de är skönt att slippa gå till tredjeparts tjänster bara för att få sökordsvolymer i siffror. Så glad idag att jag också satt minst 2 timmar och frossade i sökord:).

Fick faktiskt in en extra 5000 kr denna veckan bara för denna förändring. Direkt påverkad.

Nej, det blir nog en kall öl nu banne mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är så trevligt. De där gröna staplarna gav en ju mer fråge tecken än svar. Håller också med om att de är skönt att slippa gå till tredjeparts tjänster bara för att få sökordsvolymer i siffror. Så glad idag att jag också satt minst 2 timmar och frossade i sökord:).</p>
<p>Fick faktiskt in en extra 5000 kr denna veckan bara för denna förändring. Direkt påverkad.</p>
<p>Nej, det blir nog en kall öl nu banne mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Online PR &#124; SEO och Corporate Branding</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-370</link>
		<dc:creator>Online PR &#124; SEO och Corporate Branding</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-370</guid>
		<description>[...] dig där du syns, på det sätt du vill synas Liksom Simon Sundén blir toppenglad över att Google släpper hur hög sökdensitet det är på nyckelord, bör varje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dig där du syns, på det sätt du vill synas Liksom Simon Sundén blir toppenglad över att Google släpper hur hög sökdensitet det är på nyckelord, bör varje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#187; Google och antal sökningar</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-364</link>
		<dc:creator>&#187; Google och antal sökningar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 06:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-364</guid>
		<description>[...] För ett antal dagar sedan lanserade Google en nyhet i sitt verktyg &#8220;Sökordshjälpmedel&#8221;, nämligen att det numera visar &#8220;Ungefärlig genomsnittlig sökvolym&#8221; per månad i siffror. Många är de som har noterat detta och skrivit om det. Och de flesta är lyriska över denna funktion. Till exempel Simon Sundén. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] För ett antal dagar sedan lanserade Google en nyhet i sitt verktyg &#8220;Sökordshjälpmedel&#8221;, nämligen att det numera visar &#8220;Ungefärlig genomsnittlig sökvolym&#8221; per månad i siffror. Många är de som har noterat detta och skrivit om det. Och de flesta är lyriska över denna funktion. Till exempel Simon Sundén. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Poyan</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-362</link>
		<dc:creator>Poyan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-362</guid>
		<description>Ah! Gött, äntligen kan man sluta använda 3:e partstjänster.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah! Gött, äntligen kan man sluta använda 3:e partstjänster.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Klang IT</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-348</link>
		<dc:creator>Klang IT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-348</guid>
		<description>Simn Sundén:

Ok, jag förstår. Det är ett ganska okänt område för mig, men det verkar ju helt klart högintressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simn Sundén:</p>
<p>Ok, jag förstår. Det är ett ganska okänt område för mig, men det verkar ju helt klart högintressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon Sundén</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-347</link>
		<dc:creator>Simon Sundén</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-347</guid>
		<description>Den där bloggrullen har jag inte kollat igenom på ett tag ska jag ärligt erkänna. Får göra det inför den kommande redesignen som sker inom ett par månader.

Fast jag lade till dig nu, eftersom du frågade så snällt =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den där bloggrullen har jag inte kollat igenom på ett tag ska jag ärligt erkänna. Får göra det inför den kommande redesignen som sker inom ett par månader.</p>
<p>Fast jag lade till dig nu, eftersom du frågade så snällt =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mattias Nyberg</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-346</link>
		<dc:creator>Mattias Nyberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-346</guid>
		<description>Jag har bloggat lite om det också. Med hjälp av tjänsten så hitta jag en ny affärsidé med 10 ggr mer sökträffar en porr som jag tar avstånd från :o).

När ska vi byta bloggrulle ? Jag väntar på dig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har bloggat lite om det också. Med hjälp av tjänsten så hitta jag en ny affärsidé med 10 ggr mer sökträffar en porr som jag tar avstånd från <img src='http://www.joinsimon.se/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>När ska vi byta bloggrulle ? Jag väntar på dig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon Sundén</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-345</link>
		<dc:creator>Simon Sundén</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-345</guid>
		<description>Jupps, det är riktigt bra! Det verkar som att de samordnat datan från Google Trends i deras Keyword-verktyg.

Tar du &quot;Show all&quot; på visa kolumner i Google Keyword Tool så dyker även Google Trends-grafen upp (samt CPC och annat) och därigenom får du en mycket fin rapport =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jupps, det är riktigt bra! Det verkar som att de samordnat datan från Google Trends i deras Keyword-verktyg.</p>
<p>Tar du &#8221;Show all&#8221; på visa kolumner i Google Keyword Tool så dyker även Google Trends-grafen upp (samt CPC och annat) och därigenom får du en mycket fin rapport =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jim Westergren</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/i-love-you-google/#comment-344</link>
		<dc:creator>Jim Westergren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=198#comment-344</guid>
		<description>Guld!

Och ni har väl sett att de även gett ut Google Trends för hemsidor?!

http://trends.google.com/websites?q=webmasternetwork.se&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0

Riktigt bra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guld!</p>
<p>Och ni har väl sett att de även gett ut Google Trends för hemsidor?!</p>
<p><a href="http://trends.google.com/websites?q=webmasternetwork.se&#038;geo=all&#038;date=all&#038;sort=0">http://trends.google.com/websites?q=webmasternetwork.se&#038;geo=all&#038;date=all&#038;sort=0</a></p>
<p>Riktigt bra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

