<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Facebook Sverige 2010 &#8211; 1,2 miljoner nya medlemmar på 10 månader</title>
	<atom:link href="http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/</link>
	<description>-  och annat inom internets ljuva värld av @Joinsimon - Simon Sundén</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Bonneville - bcehemsidor</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-48078</link>
		<dc:creator>Bonneville - bcehemsidor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 03:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-48078</guid>
		<description>Härligt redovisat. Fint och stort jobb. Här ser man var man som företagare ska synas och det kommer bli mer o mer viktigare för varje dag som går...Generationer byts ut och blir konsumenter en dag....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Härligt redovisat. Fint och stort jobb. Här ser man var man som företagare ska synas och det kommer bli mer o mer viktigare för varje dag som går&#8230;Generationer byts ut och blir konsumenter en dag&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: hugoborjesson</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-48006</link>
		<dc:creator>hugoborjesson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-48006</guid>
		<description>Tack för sammanställningen, kanon jobb! Det är det här underlaget man vill kunna visa sina kunder när frågan om Facebook kommer upp.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Har länkat till din sammanställning på min blogg: &lt;a href=&quot;http://hugoborjesson.wordpress.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://hugoborjesson.wordpress.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hugo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för sammanställningen, kanon jobb! Det är det här underlaget man vill kunna visa sina kunder när frågan om Facebook kommer upp.</p>
<p>Har länkat till din sammanställning på min blogg: <a href="http://hugoborjesson.wordpress.com">http://hugoborjesson.wordpress.com</a></p>
<p>Hugo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Strandh.DigitalPR &#187; Blog Archive &#187; Facebook blir webbens centrum</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-37705</link>
		<dc:creator>Strandh.DigitalPR &#187; Blog Archive &#187; Facebook blir webbens centrum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-37705</guid>
		<description>[...] växer Facebook så att det knakar. 400 miljoners-vallen knäcktes snabbt och även i Sverige kunde Simon Sundén visa att Facebook inte längre är en sajt bland andra utan en plattform som är en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] växer Facebook så att det knakar. 400 miljoners-vallen knäcktes snabbt och även i Sverige kunde Simon Sundén visa att Facebook inte längre är en sajt bland andra utan en plattform som är en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Loggenbloggen &#187; Blog Archive &#187; Varför jag gillar Facebook</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-36655</link>
		<dc:creator>Loggenbloggen &#187; Blog Archive &#187; Varför jag gillar Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-36655</guid>
		<description>[...] om viral marknadsföring (lägg särskilt märke till bildvalen), via Simon S har en otrolig bra genomgång av Facebook-statistik, genom Kommunchef på Twitter har jag hittat ett bra policydokument för hantering av sociala [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om viral marknadsföring (lägg särskilt märke till bildvalen), via Simon S har en otrolig bra genomgång av Facebook-statistik, genom Kommunchef på Twitter har jag hittat ett bra policydokument för hantering av sociala [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Länkkärlek, vecka 13 &#171; Media Evolution</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-30404</link>
		<dc:creator>Länkkärlek, vecka 13 &#171; Media Evolution</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-30404</guid>
		<description>[...] 1,2 miljoner nya medlemmar från Sverige på Facebook på ett år Simon Sundén har skrivit ett statistiktungt inlägg där han bland annat beskriver Facebook som ”lillebrorsans och mormors nya favorithak”.   &#171; The Ark innoverar med tidskrift [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1,2 miljoner nya medlemmar från Sverige på Facebook på ett år Simon Sundén har skrivit ett statistiktungt inlägg där han bland annat beskriver Facebook som ”lillebrorsans och mormors nya favorithak”.   &laquo; The Ark innoverar med tidskrift [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Unga är 100% online &#171; IT förändrar skolan</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-30116</link>
		<dc:creator>Unga är 100% online &#171; IT förändrar skolan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-30116</guid>
		<description>[...] by andreasskog on mars 30, 2010   Alla svenskar mellan 16-24år använder internet varje vecka, mer än 100% (!) av alla nittonåringar har facebook. I och för sig inget som är förvånande, men desto mer anmärkningsvärt är det när någon som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by andreasskog on mars 30, 2010   Alla svenskar mellan 16-24år använder internet varje vecka, mer än 100% (!) av alla nittonåringar har facebook. I och för sig inget som är förvånande, men desto mer anmärkningsvärt är det när någon som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-29944</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-29944</guid>
		<description>Häftig statistik!! :) Fick precis tips om det här bloggen. Den kommer följas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Häftig statistik!! <img src='http://www.joinsimon.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Fick precis tips om det här bloggen. Den kommer följas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rekommenderat (26 Mar) &#124; Reklam2</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-29054</link>
		<dc:creator>Rekommenderat (26 Mar) &#124; Reklam2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-29054</guid>
		<description>[...] Facebook Sverige 2010 &#8211; Statistik &#246;kning &amp; procent av befolkning &#124; Joinsimon.se &#8211; Mycket bra sammanst&#228;llning av facebook fakta av Simon.    Spara / dela med dig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Sverige 2010 &ndash; Statistik &ouml;kning &amp; procent av befolkning | Joinsimon.se &#8211; Mycket bra sammanst&auml;llning av facebook fakta av Simon.    Spara / dela med dig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Glömda bokmärken : Mathias Bilenberg &#8211; råpublicerad</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-29046</link>
		<dc:creator>Glömda bokmärken : Mathias Bilenberg &#8211; råpublicerad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-29046</guid>
		<description>[...] Facebook Sverige 2010 – 1,2 miljoner nya medlemmar på 10 månader Intressant post om Facebookanvändning och mycket intressant statistik! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Sverige 2010 – 1,2 miljoner nya medlemmar på 10 månader Intressant post om Facebookanvändning och mycket intressant statistik! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kaffe kostar företagarna mer än Facebook - Taggat - hd.se</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#comment-27905</link>
		<dc:creator>Kaffe kostar företagarna mer än Facebook - Taggat - hd.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=2952#comment-27905</guid>
		<description>[...] Simon Sundén har satt ihop intressanta siffror över hur många svenskar som i dag finns på Facebook. &#8221;Ända upp till 30 års ålder ligger % på Facebook konstant över 60% och i vissa ålderssegment ligger det över 90%&#8221;, skriver han och diagrammet nedan visar fördelningen över olika ålderskategorier: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simon Sundén har satt ihop intressanta siffror över hur många svenskar som i dag finns på Facebook. &#8221;Ända upp till 30 års ålder ligger % på Facebook konstant över 60% och i vissa ålderssegment ligger det över 90%&#8221;, skriver han och diagrammet nedan visar fördelningen över olika ålderskategorier: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

