<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 96% av alla 19-20-åriga tjejer i Sverige har Facebook + mycket mer</title>
	<atom:link href="http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/</link>
	<description>-  och annat inom internets ljuva värld av @Joinsimon - Simon Sundén</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Simon Sundén</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-47641</link>
		<dc:creator>Simon Sundén</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-47641</guid>
		<description>Den här hämtad från Facebook officiellt (via Facebook Ads) samt jämförelse med SCB befolkningsstatistik. Det finns däremot en uppdaterad post med mer aktuell statistik: &lt;a href=&quot;http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den här hämtad från Facebook officiellt (via Facebook Ads) samt jämförelse med SCB befolkningsstatistik. Det finns däremot en uppdaterad post med mer aktuell statistik: <a href="http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/">http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maria Lindstam</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-47623</link>
		<dc:creator>Maria Lindstam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-47623</guid>
		<description>Hej,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vilket intressant inlägg! Vart har du hittat informationen?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mvh Maria Lindstam &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;mailto:maria.lindstam@gmail.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;maria.lindstam@gmail.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>Vilket intressant inlägg! Vart har du hittat informationen?</p>
<p>Mvh Maria Lindstam <br /><a href="mailto:maria.lindstam@gmail.com" rel="nofollow">maria.lindstam@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Facebook Sverige 2010 &#8211; Statistik ökning &#38; procent av befolkning &#124; Joinsimon.se</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-26596</link>
		<dc:creator>Facebook Sverige 2010 &#8211; Statistik ökning &#38; procent av befolkning &#124; Joinsimon.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-26596</guid>
		<description>[...] er som följt min blogg länge kommer ni säkert ihåg att jag maj förra året skrev en hel del om hur det står till för Facebook i Sverige. Blogginlägget då fick ganska mycket uppmärksamhet då [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er som följt min blogg länge kommer ni säkert ihåg att jag maj förra året skrev en hel del om hur det står till för Facebook i Sverige. Blogginlägget då fick ganska mycket uppmärksamhet då [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Katrineholms kuriren möter sociala medier</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-12191</link>
		<dc:creator>Katrineholms kuriren möter sociala medier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-12191</guid>
		<description>[...] bra statistisk genomgång, om än med en del antaganden och mjuka siffror, hittar du bl.a. hos Simon Sundén [&#8617;]   Comments [0]Digg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bra statistisk genomgång, om än med en del antaganden och mjuka siffror, hittar du bl.a. hos Simon Sundén [&#8617;]   Comments [0]Digg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Fors-Andrée</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-11294</link>
		<dc:creator>Erik Fors-Andrée</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-11294</guid>
		<description>Gjorde en liten uppföljning baserat på en del av dina siffror: http://definitionofdone.blogspot.com/2009/12/facebook-forlorar-2010-skal-1-for.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gjorde en liten uppföljning baserat på en del av dina siffror: <a href="http://definitionofdone.blogspot.com/2009/12/facebook-forlorar-2010-skal-1-for.html">http://definitionofdone.blogspot.com/2009/12/facebook-forlorar-2010-skal-1-for.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Caroline</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-9885</link>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-9885</guid>
		<description>Hej Simon,

Intressant statistik - exakt vad vi letar efter för vår c-uppsats. Skulle vi kunna få använda oss av siffrorna i vår uppsats, och vad är då källan till statistiken?

Tacksam för hjälp och svar!
Hälsningar Caroline &amp; Gabriella</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Simon,</p>
<p>Intressant statistik &#8211; exakt vad vi letar efter för vår c-uppsats. Skulle vi kunna få använda oss av siffrorna i vår uppsats, och vad är då källan till statistiken?</p>
<p>Tacksam för hjälp och svar!<br />
Hälsningar Caroline &amp; Gabriella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Deepedition » RIP PGW men det &#228;r inte d&#246;den</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-8406</link>
		<dc:creator>Deepedition » RIP PGW men det &#228;r inte d&#246;den</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-8406</guid>
		<description>[...] ointressanta även om både Bing och Google nu kommer att börja att indexera dem. Facebook har ökat sin andel av vår onlinetid och det är (beroende på vem som räknar) mellan 2,8 och 3 miljoner svenskar med Facebook-konton [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ointressanta även om både Bing och Google nu kommer att börja att indexera dem. Facebook har ökat sin andel av vår onlinetid och det är (beroende på vem som räknar) mellan 2,8 och 3 miljoner svenskar med Facebook-konton [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mattias</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-3624</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-3624</guid>
		<description>Mycket intressant läsning. Fortsätt så!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket intressant läsning. Fortsätt så!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckans länkar : Om företag och Facebook, Farmor Gun och så blir du en snällare person på nätet - Online PR</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-3596</link>
		<dc:creator>Veckans länkar : Om företag och Facebook, Farmor Gun och så blir du en snällare person på nätet - Online PR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-3596</guid>
		<description>[...] Nätkoll har skrivit ett par inlägg om företag och Facebook. Vad ditt företag bör ha på sin Facebook-sida samt Så fyller du företagets facebookprofil med innehåll. För alla som betvivlar på Facebooks popularitet och genomslagskraft har Joinsimon samlat ihop siffror som bevisar att det är den största sociala nätverkstjänsten i Sver.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nätkoll har skrivit ett par inlägg om företag och Facebook. Vad ditt företag bör ha på sin Facebook-sida samt Så fyller du företagets facebookprofil med innehåll. För alla som betvivlar på Facebooks popularitet och genomslagskraft har Joinsimon samlat ihop siffror som bevisar att det är den största sociala nätverkstjänsten i Sver&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Facebook-smileys</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/96-av-alla-19-20-ariga-tjejer-i-sverige-har-facebook-mycket-mer/#comment-3552</link>
		<dc:creator>Facebook-smileys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=1111#comment-3552</guid>
		<description>[...] känner vi till Facebook. Jag läste till exempel häromdagen att 96% av alla 19-20-åriga tjejer har Facebook. Samma källa hävdar att 23,8% av den svenska befolkningar har Faceebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] känner vi till Facebook. Jag läste till exempel häromdagen att 96% av alla 19-20-åriga tjejer har Facebook. Samma källa hävdar att 23,8% av den svenska befolkningar har Faceebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

